Loterij trekking statistieken

Laatste loting  16 23 28 31 41 47  : Winnaars : 1032 
Aantal Statistieken
Statistieken van het voorkomen van de nummers op de gemaakte tekeningen ( Aantal gemaakte afdrukken : 10751 ) :
nummer Aantal trekkingen Frequentie van Draw
1 1258 11,7%
2 1356 12,61%
3 1335 12,42%
4 1300 12,09%
5 1321 12,29%
6 1347 12,53%
7 1322 12,3%
8 1346 12,52%
9 1333 12,4%
10 1272 11,83%
11 1341 12,47%
12 1338 12,45%
13 1356 12,61%
14 1309 12,18%
15 1335 12,42%
16 1334 12,41%
17 1247 11,6%
18 1258 11,7%
19 1311 12,19%
20 1353 12,58%
21 1321 12,29%
22 1298 12,07%
23 1384 12,87%
24 1323 12,31%
25 1359 12,64%
26 1278 11,89%
27 1327 12,34%
28 1264 11,76%
29 1296 12,05%
30 1409 13,11%
31 1344 12,5%
32 1307 12,16%
33 1324 12,32%
34 1354 12,59%
35 1319 12,27%
36 1374 12,78%
37 1304 12,13%
38 1313 12,21%
39 1318 12,26%
40 1338 12,45%
41 1336 12,43%
42 1341 12,47%
43 1284 11,94%
44 1288 11,98%
45 1317 12,25%
46 1274 11,85%
47 1324 12,32%
48 1284 11,94%
49 1287 11,97%


DreamCentury logo
Gratis Lotto zonder verplichting, Gratis Loterij en Geschenken

© Copyright 1999-2023 - DreamCentury Entertainment - Alle rechten voorbehouden