Loterij trekking statistieken

Laatste loting  12 29 31 32 42 43  : Winnaars : 571 
Aantal Statistieken
Statistieken van het voorkomen van de nummers op de gemaakte tekeningen ( Aantal gemaakte afdrukken : 13396 ) :
nummer Aantal trekkingen Frequentie van Draw
1 1576 11,76%
2 1719 12,83%
3 1657 12,37%
4 1594 11,9%
5 1627 12,15%
6 1667 12,44%
7 1657 12,37%
8 1668 12,45%
9 1662 12,41%
10 1598 11,93%
11 1685 12,58%
12 1691 12,62%
13 1701 12,7%
14 1620 12,09%
15 1657 12,37%
16 1664 12,42%
17 1551 11,58%
18 1579 11,79%
19 1615 12,06%
20 1677 12,52%
21 1645 12,28%
22 1614 12,05%
23 1693 12,64%
24 1652 12,33%
25 1656 12,36%
26 1611 12,03%
27 1642 12,26%
28 1599 11,94%
29 1625 12,13%
30 1728 12,9%
31 1679 12,53%
32 1629 12,16%
33 1643 12,26%
34 1668 12,45%
35 1632 12,18%
36 1691 12,62%
37 1627 12,15%
38 1646 12,29%
39 1658 12,38%
40 1668 12,45%
41 1671 12,47%
42 1658 12,38%
43 1619 12,09%
44 1622 12,11%
45 1604 11,97%
46 1637 12,22%
47 1639 12,23%
48 1623 12,12%
49 1587 11,85%


DreamCentury logo
Gratis Lotto zonder verplichting, Gratis Loterij en Geschenken

© Copyright 1999-2026 - DreamCentury Entertainment - Alle rechten voorbehouden