Loterij trekking statistieken

Laatste loting  15 16 17 23 24 25  : Winnaars : 644 
Aantal Statistieken
Statistieken van het voorkomen van de nummers op de gemaakte tekeningen ( Aantal gemaakte afdrukken : 12446 ) :
nummer Aantal trekkingen Frequentie van Draw
1 1453 11,67%
2 1587 12,75%
3 1536 12,34%
4 1490 11,97%
5 1529 12,29%
6 1554 12,49%
7 1547 12,43%
8 1558 12,52%
9 1539 12,37%
10 1491 11,98%
11 1563 12,56%
12 1571 12,62%
13 1585 12,74%
14 1504 12,08%
15 1535 12,33%
16 1550 12,45%
17 1445 11,61%
18 1453 11,67%
19 1509 12,12%
20 1571 12,62%
21 1527 12,27%
22 1495 12,01%
23 1580 12,69%
24 1532 12,31%
25 1545 12,41%
26 1482 11,91%
27 1536 12,34%
28 1488 11,96%
29 1501 12,06%
30 1615 12,98%
31 1546 12,42%
32 1503 12,08%
33 1520 12,21%
34 1558 12,52%
35 1529 12,29%
36 1573 12,64%
37 1511 12,14%
38 1524 12,24%
39 1527 12,27%
40 1564 12,57%
41 1565 12,57%
42 1533 12,32%
43 1501 12,06%
44 1493 12%
45 1491 11,98%
46 1517 12,19%
47 1518 12,2%
48 1500 12,05%
49 1487 11,95%


DreamCentury logo
Gratis Lotto zonder verplichting, Gratis Loterij en Geschenken

© Copyright 1999-2025 - DreamCentury Entertainment - Alle rechten voorbehouden