Loterij trekking statistieken

Laatste loting  13 31 37 38 41 46  : Winnaars : 899 
Aantal Statistieken
Statistieken van het voorkomen van de nummers op de gemaakte tekeningen ( Aantal gemaakte afdrukken : 11128 ) :
nummer Aantal trekkingen Frequentie van Draw
1 1302 11,7%
2 1402 12,6%
3 1388 12,47%
4 1335 12%
5 1373 12,34%
6 1397 12,55%
7 1368 12,29%
8 1406 12,63%
9 1378 12,38%
10 1322 11,88%
11 1401 12,59%
12 1402 12,6%
13 1407 12,64%
14 1342 12,06%
15 1375 12,36%
16 1373 12,34%
17 1290 11,59%
18 1298 11,66%
19 1361 12,23%
20 1400 12,58%
21 1360 12,22%
22 1341 12,05%
23 1419 12,75%
24 1372 12,33%
25 1393 12,52%
26 1319 11,85%
27 1369 12,3%
28 1317 11,84%
29 1336 12,01%
30 1454 13,07%
31 1390 12,49%
32 1346 12,1%
33 1378 12,38%
34 1406 12,63%
35 1364 12,26%
36 1421 12,77%
37 1354 12,17%
38 1360 12,22%
39 1362 12,24%
40 1384 12,44%
41 1384 12,44%
42 1377 12,37%
43 1335 12%
44 1340 12,04%
45 1356 12,19%
46 1328 11,93%
47 1366 12,28%
48 1328 11,93%
49 1344 12,08%


DreamCentury logo
Gratis Lotto zonder verplichting, Gratis Loterij en Geschenken

© Copyright 1999-2023 - DreamCentury Entertainment - Alle rechten voorbehouden